Blackview Airbuds 6, design semitranslúcido em preto
| Especificações técnicas Blackview Airbuds 6 Preto - Fones de Ouvido Bluetooth | |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | Auscultadores |
| Forma de utilizar | Intra-auditivo |
| Uso recomendado | Chamadas/Música |
| Tipo de headset | Binaural |
| Cor do produto | Branco |
| Tipo de controlo | Toque |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à transpiração, À prova de água |
| Código de protecão internacional (IP) | IPX7 |
| Indicadores LED | Sim |
| Conectividade | |
| Tecnologia de conetividade | True Wireless Stereo (TWS) |
| Conetor USB | USB Type-C |
| Bluetooth | Sim |
| Perfis Bluetooth | AAC,SBC |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Alcance sem fios | 13 m |
| Fones de ouvido | |
| Acoplamento do ouvido | Intra-aural |
| Frequência dos auscultadores | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilidade dos auscultadores | 100 dB |
| Diâmetro do altifalante | 7 mm |
| Material do diafragma | Grafeno/PU |
| Microfone | |
| Tipo de microfone | Boom |
| Sensibilidade do microfone | -38 dB |
| Efeito de cancelamento de ruído | Sim |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 30 mAh |
| Capacidade da bateria do auscultador direito | 30 mAh |
| Capacidade da bateria do auscultador esquerdo | 30 mAh |
| Capacidade da bateria (caixa de carregamento) | 320 mAh |
| Tempo de reprodução de áudio contínuo (carregamento de caixa/ANC ligado) | 20 h |
| Autonomia em conversação (ANC ligado) | 5 h |
| Autonomia em conversação (ANC desligado) | 20 h |
| Carregamento wireless | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 3,2 g |
| Peso da capa de carregamento | 30 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Acessórios incluídos no conjunto | 5 tamanhos de pontas de silicone para fones |
Não foram encontradas mensagens
