| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANÇAR | Anunciado | 2017, maio |
|---|---|---|
| Estado | Disponível. Lançado em 2017, junho |
| CORPO | Dimensões | 229,8 x 159,8 x 8 mm (9,05 x 6,29 x 0,31 pol.) |
|---|---|---|
| Peso | 460 g (1,01 lb) | |
| SIM | Micro-SIM |
| EXPOSIÇÃO | Tipo | IPS LCD |
|---|---|---|
| Tamanho | 9,6 polegadas, 9,6, 267,2 cm2 (~72,8% relação tela-corpo) | |
| Resolução | 800 x 1280 pixels, proporção 16:10 (~ 157 ppi densidade) |
| PLATAFORMA | SO | Android 7.0 (Nougat), EMUI 5.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 308 |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | microSDXC (slot dedicado) |
|---|---|---|
| Interno | 16GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5,1 |
| CÂMERA PRINCIPAL | Único | 5 MP, AF |
|---|---|---|
| Vídeo | 1080p@30fps |
| CÂMERA SELFIE | Único | 2 MP |
|---|---|---|
| Vídeo |
| SOM | Altifalante | Sim |
|---|---|---|
| 3,5 milímetros jack | Sim |
| COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, banda dupla, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Não | |
| Rádio | Rádio FM | |
| USB | microUSB 2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro |
|---|
| BATERIA | Tipo | Li-Ion 4800 mAh, não substituível |
|---|
| MISC | Cores | Espaço cinza, ouro luxuoso |
|---|---|---|
| Modelos | AGS-W09, AGS-L09, AGS-L03Tab |
Não foram encontradas mensagens
